پلتفرمی یکپارچه برای تأمین امنیت کل سازمان
1. با استفاده از یک پلتفرم و یک نهاد، راهکارهای امنیتی کسبوکار خود را یکپارچه کنید.
2. عملیات امنیتی را بهینهسازی کرده و بهرهوری را افزایش دهید.
3. تعداد تأمینکنندگان امنیتی و هزینهها را کاهش دهید.
فرآیند شناسایی، بررسی و پاسخگویی به تهدیدها را سادهتر کنید.
1. با خودکارسازی فرآیند تحقیقات، دیدی آنی از گستره کامل حمله به دست آورید.
2. توانایی تیمها را افزایش دهید تا با هر میزان تجربه، حوادث امنیتی را سریعاً تحلیل و مدیریت کنند.
3. بدون نیاز به تنظیمات جدید یا یکپارچهسازی، سریعاً نتیجه بگیرید.
MDR+SOC راهکار مدیریتشده تشخیص و پاسخ
هکرها شبانهروز فعالند. ما هم همینطور!
سرویس MDR بیتدیفندر، حفاظت ۲۴/۷ در برابر تهدیدات سایبری را ارائه میدهد و با تیم متخصص، فرآیندهای حرفهای و فناوریهای پیشرفته، همهی نیازها و اهداف امنیتی شما را پوشش میدهد.
امنیت سایبری مبتنی بر هوش مصنوعی، تکاملیافته از سال ۲۰۰۸
مدلهای AI تکاملیافته و راهکارهای امنیتی چندلایه بیتدیفندر، امکان مسدودسازی تعداد بیشتری از تهدیدها با کمترین هشدارهای اشتباه را فراهم میکنند.
امنیتی که در ارزیابیهای مستقل، همواره مورد تأیید است
بالاترین سطح حفاظت با کمترین هزینه کل (TCO)
در آزمایش AV‑Comparatives ۲۰۲۵ (EPR Test) بیتدیفندر بالاترین امتیاز جلوگیری از نفوذ و کمترین هزینه مالکیت را کسب کرد و تنها شرکتی بود که در مرحله نخست تمام حملات را ۱۰۰٪ مسدود کرد.
بهترین عملکرد برای کاربران سازمانی
Bitdefender GravityZone Endpoint Security جایزهی AV‑TEST Award ۲۰۲۳ را در دو بخش حفاظت برتر و عملکرد برتر برای ردهی کاربران تجاری دریافت کرد؛ افتخاری که تعادل میان امنیت و سرعت را تثبیت میکند.
دید کامل نسبت به تهدیدات با حداقل نویز
در آزمون MITRE Engenuity، بیتدیفندر به پوشش تحلیلی ۱۰۰٪ برای Linux و macOS دست یافت و هیچ هشدار اشتباهی (False Positive) در هیچیک گزارش نشد؛ یعنی دید عمیق، بدون مزاحمت.
برای سازمانها
با انتخاب پلتفرم امنیتی یا خدمات مدیریتشدهی ما، به سطحی مقاومتر در برابر تهدیدات سایبری برسید.
برای کسبوکارهای کوچک
امنیت دادههای محرمانه و اعتبار کسبوکارتان را با محافظت هوشمند تضمین کنید.
برای کاربران خانگی
حفاظتی جامع برای شما و خانوادهتان در تمام مسیر دیجیتال — در هر دستگاه و تجربهی آنلاین.
اثربخشی بینظیر و اثبات شده در امنیت سایبری.
| سطح امنیت | Business Security Premium | Business Security Enterprise | Business Security Enterprise + XDR with Defense XDR | MDR PLUS |
|---|---|---|---|---|
| یادگیری ماشینی بومی و ابری | √ | √ | √ | √ |
| کنترل و کاهش ریسکها | √ | √ | √ | √ |
| کنترل دسترسی به وب و محتوا | √ | √ | √ | √ |
| کنترل دستگاهها | √ | √ | √ | √ |
| حفاظت از فرآیندها | √ | √ | √ | √ |
| محافظت در برابر سوءاستفادههای امنیتی | √ | √ | √ | √ |
| حفاظت در برابر حملات سایبری | √ | √ | √ | √ |
| کاهش اثرات و خنثیسازی باجافزار | √ | √ | √ | √ |
| بهینهسازی امنیت سرور و محیط ابری | √ | √ | √ | √ |
| مدلهای یادگیری ماشینی با قابلیت تنظیم پارامتر | √ | √ | √ | √ |
| حفاظت در برابر حملات فاقد فایل | √ | √ | √ | √ |
| اجرای ایزولهی برنامهها و فایلها در فضای ابری | √ | √ | √ | √ |
| تحلیل فنی و ردیابی حملات امنیتی | √ | √ | √ | √ |
| شناسایی و نمایش تهدیدها در سراسر نقاط پایانی | ✗ | √ | √ | √ |
| تحلیل سریع و اصلاح خودکار با یک کلیک | ✗ | √ | √ | √ |
| شکار تهدیدات | ✗ | √ | √ | √ |
| شناسایی و مقابله با رفتارهای غیرطبیعی سیستم | ✗ | √ | √ | √ |
| XDR جامع برای هویت، شبکه و عملکرد سازمانی | ✗ | ✗ | √ | ✗ |
| راهکار یکپارچه برای حفاظت از فضای ابری و اپلیکیشنهای سازمانی | ✗ | ✗ | خرید جداگانه | ✗ |
| دید آنی و کامل از رخدادها | ✗ | ✗ | √ | قابلیت استفاده از سنسورهای XDR بهصورت اختیاری |
| تحلیل هوشمند و خودکار دادههای امنیتی | ✗ | ✗ | √ | قابلیت استفاده از سنسورهای XDR بهصورت اختیاری |
| راهنمای رخداد و واکنش هماهنگ بین سازمانها | ✗ | ✗ | √ | قابلیت استفاده از سنسورهای XDR بهصورت اختیاری |
| استقرار کامل و بهینه با حداقل منابع مصرفی | ✗ | ✗ | √ | — |
خدمات MDR برای حفاظت کامل
| خدمات MDR برای حفاظت کامل | Business Security Premium | Business Security Enterprise | Business Security Enterprise + XDR | MDR PLUS |
|---|---|---|---|---|
| مدیریت مستمر تهدیدها توسط کارشناسان امنیتی | ✗ | ✗ | ✗ | √ |
| شکار هدفمند تهدیدات | ✗ | ✗ | ✗ | √ |
| دسترسی به پورتال MDR و گزارشهای ماهانه | ✗ | ✗ | ✗ | √ |
| مدیر اختصاصی امنیت برای سازمان شما | ✗ | ✗ | ✗ | √ |
| نظارت بر دارک وب | ✗ | ✗ | ✗ | √ |
قابلیتهای مکمل که جداگانه قابل خرید هستند
| قابلیتهای امنیتی پیشرفته | Business Security Premium | Business Security Enterprise | Business Security Enterprise + XDR | MDR PLUS |
|---|---|---|---|---|
| مدیریت بهروزرسانیها | √ | √ | √ | √ |
| رمزنگاری همهجانبهی اطلاعات ذخیرهشده در هارد | √ | √ | √ | √ |
| امنیت ایمیل | √ | √ | √ | √ |
| امنیت تلفن همراه | √ | √ | √ | √ |
| امنیت کانتینرها | √ | √ | √ | √ |
| کنترل و پایش سلامت سیستم | √ | √ | √ | √ |
| راهکارهای امنیتی برای دادهها و سیستمهای ذخیرهسازی | √ | √ | √ | √ |
| ذخیرهسازی اطلاعات تا ۹۰، ۱۸۰ یا ۳۶۵ روز | ✗ | √ | √ | √ |
| نظارت و تحلیل وضعیت امنیتی سرویسهای ابری | √ | √ | √ | √ |
| خدمات تست نفوذ و ارزیابی آسیبپذیریها بهصورت فعال | √ | √ | √ | √ |
| هوش پیشرفته تهدیدات | ✗ | √ | √ | √ |
| پشتیبانی Premium | √ | √ | √ | √ |
| خدمات تخصصی مشاوره، پیادهسازی و پشتیبانی فنی | √ | √ | √ | √ |
| PHASR (راهکار تخصصی تحلیل و شناسایی تهدیدات پیشرفته) | ✗ | √ | √ | √ |
